نمرات امتحانات گروه آموزشی عقاید و کلام
- دسته: معاونت آموزش
- بازدید: 1722
|
رديف | شماره طلبه | كتبي | تجديد نظر | نهايي | وضعيت |
1 | 8912201751 | 17.00 | -- | 17.00 |
|
رديف | شماره طلبه | كتبي | تجديد نظر | نهايي | وضعيت |
1 | 9112207933 | 14.00 | -- | 14.00 | مهمان |
|
رديف | شماره طلبه | كتبي | تجديد نظر | نهايي | وضعيت |
1 | 9112206870 | 10.00 | -- | 10.00 |
|
رديف | شماره طلبه | مياني | كتبي | نهايي | وضعيت |
1 | 9312208048 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | |
2 | 9312208033 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
3 | 9312208294 | 20.00 | 18.00 | 18.40 | |
4 | 9312208036 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
رديف | شماره طلبه | كتبي | نهايي | وضعيت |
1 | 9112206900 | 19.00 | 19.00 | |
2 | 9212205928 | 14.50 | 14.50 | |
3 | 9212206509 | 17.00 | 17.00 | |
4 | 9512212218 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 9112208854 | 19.00 | 19.00 | |
6 | 9012202329 | 19.00 | 19.00 | |
7 | 9212206467 | 20.00 | 20.00 | |
8 | 9112206901 | 17.00 | 17.00 | |
9 | 9112206902 | 19.00 | 19.00 | |
10 | 8812201974 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 9112204478 | 15.00 | 15.00 | |
12 | 9312208553 | 15.00 | 15.00 | مهمان |
13 | 9012202227 | غم | 0.00 | |
14 | 9112206903 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 9112206899 | 20.00 | 20.00 | |
16 | 9012202239 | 14.00 | 14.00 | |
17 | 9212206507 | 11.50 | 11.50 | |
18 | 9112206897 | 11.00 | 11.00 |
|
رديف | شماره طلبه | كتبي | نهايي | وضعيت |
1 | 9012202199 | 19.00 | 19.00 | |
2 | 9012202204 | 20.00 | 20.00 | |
3 | 9012202205 | 20.00 | 20.00 | |
4 | 9212206548 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 9012202220 | 20.00 | 20.00 | |
6 | 9012202230 | 20.00 | 20.00 | |
7 | 9012202231 | 18.00 | 18.00 | |
8 | 9012202233 | 17.50 | 17.50 | |
9 | 9012202237 | 12.50 | 12.50 | |
10 | 9012202243 | 20.00 | 20.00 | |
11 | 9212211054 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 9012202247 | 17.50 | 17.50 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.