نمرات امتحانات گروه آموزشی عقاید و کلام
- دسته: معاونت آموزش
- بازدید: 1352
|
رديف | شماره طلبه | کتبی | نهايي | وضعيت |
1 | 9112206864 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 9312208051 | 15.00 | 15.00 | |
3 | 9312208048 | 15.00 | 15.00 | |
4 | 9312208033 | 19.00 | 19.00 | |
5 | 9012202937 | 0.00 | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
6 | 9312208294 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 9112206871 | 13.00 | 13.00 | |
8 | 9212200245 | 15.00 | 15.00 | |
9 | 9312208036 | 19.50 | 19.50 | |
10 | 9312208079 | 15.50 | 15.50 |
|
رديف | شماره طلبه | کتبی | فعالیت | نهايي | وضعيت |
1 | 9112206901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 9112204478 | 13.50 | 3.00 | 16.50 | |
3 | 8912201751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 9012202242 | 13.00 | 3.00 | 16.00 | |
5 | 9012202248 | 13.50 | 3.50 | 17.00 |
|
رديف | شماره طلبه | کتبی | فعالیت | نهايي | وضعيت |
1 | 9012202199 | 14.50 | 3.50 | 18.00 | |
2 | 9012202204 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | |
3 | 9012202205 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | |
4 | 9012202220 | 16.00 | 3.50 | 19.50 | |
5 | 9012202230 | 14.50 | 3.50 | 18.00 | |
6 | 9012202231 | 15.00 | 3.50 | 18.50 | |
7 | 9012202233 | 13.50 | 3.00 | 16.50 | |
8 | 9012202237 | 13.50 | 4.00 | 17.50 | |
9 | 9012202243 | 15.00 | 4.00 | 19.00 | |
10 | 9012202247 | 11.00 | 3.50 | 14.50 |
|
رديف | شماره طلبه | کتبی | تحقیق | نهايي | وضعيت |
1 | 9312208051 | 12.00 | 3.50 | 15.50 | |
2 | 9112206876 | 15.50 | 4.00 | 19.50 | |
3 | 9112206882 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | |
4 | 9112206521 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | |
5 | 9212200206 | غيبت موجه | 4.00 | 4.00 | |
6 | 9112206875 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | |
7 | 9112206874 | 15.00 | 4.00 | 19.00 | |
8 | 9112206865 | 15.00 | 4.00 | 19.00 | |
9 | 9012202239 | 13.00 | 2.50 | 15.50 | |
10 | 9112206897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 9112206869 | 15.00 | 4.00 | 19.00 | |
12 | 9312208079 | 14.00 | 4.00 | 18.00 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.