نمرات امتحانات گروه آموزشی اصول فقه
- دسته: معاونت آموزش
- بازدید: 1401
|
رديف | شماره طلبه | نهايي | وضعيت |
1 | 9212205928 | 0.00 | |
2 | 9212206525 | 17.00 | |
3 | 9312208048 | 13.00 | |
4 | 9312209178 | 13.50 | مهمان |
5 | 9312208033 | 18.50 | |
6 | 9312208294 | 0.00 | |
7 | 9112206899 | 20.00 | |
8 | 9312208036 | 20.00 | |
9 | 9212206513 | 0.00 |
|
رديف | شماره طلبه | کتبی | میانی | نهايي | وضعيت |
1 | 9212206541 | 11.50 | 3.50 | 15.00 | |
2 | 9212206538 | 13.50 | 3.50 | 17.00 | |
3 | 9212206530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 9212206531 | 8.50 | 3.50 | 12.00 | |
5 | 9112206883 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | |
6 | 9212206529 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
7 | 9012202233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 9112206867 | 10.00 | 3.00 | 13.00 | |
9 | 9212206533 | 15.00 | 3.00 | 18.00 |
|
رديف | شماره طلبه | کتبی | میانی | نهايي | وضعيت |
1 | 9112206900 | 14.00 | 3.50 | 17.50 | |
2 | 9212206509 | 15.00 | 4.00 | 19.00 | |
3 | 9112208854 | 10.00 | 3.50 | 13.50 | |
4 | 9012202329 | 12.00 | 3.50 | 15.50 | |
5 | 9212206467 | 15.00 | 4.00 | 19.00 | |
6 | 9112206901 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
7 | 9112202276 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | مهمان |
8 | 9112206861 | 14.50 | 4.00 | 18.50 | |
9 | 8912201751 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | |
10 | 9212206507 | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.