نمرات امتحانات گروه آموزشی تاریخ
- دسته: معاونت آموزش
- بازدید: 1934
|
|||||||||||||||||||
| رديف | شماره طلبه | کتبی | فعالیت | نهايي | وضعيت |
| 1 | 9312208022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
| 2 | 9512204023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
| 3 | 9512204028 | 13.00 | 3.50 | 16.50 | |
| 4 | 9312208048 | 12.00 | 3.00 | 15.00 | |
| 5 | 9512204027 | 15.00 | 2.00 | 17.00 | |
| 6 | 9312208033 | 15.50 | 2.50 | 18.00 | |
| 7 | 9512211024 | 13.00 | 4.00 | 17.00 | |
| 8 | 9412212201 | 15.25 | 3.25 | 18.50 | |
| 9 | 9512204025 | 14.00 | 3.75 | 17.75 | |
| 10 | 9312208294 | غيبت موجه | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 9512204026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
| 12 | 9512204022 | 15.00 | 4.00 | 19.00 | |
| 13 | 9312208036 | 12.50 | 4.00 | 16.50 | |
| 14 | 9512204021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
|
|||||||||||||||||||
| رديف | شماره طلبه | کتبی | فعالیت | نهايي | وضعيت |
| 1 | 9412207469 | 13.00 | 3.50 | 16.50 | |
| 2 | 9412207472 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | |
| 3 | 9412207452 | 14.00 | 3.75 | 17.75 | |
| 4 | 9412207459 | 15.00 | 2.00 | 17.00 | |
| 5 | 9412207470 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 6 | 9412207455 | 13.00 | 3.50 | 16.50 | |
| 7 | 9412207457 | 11.00 | 3.50 | 14.50 | |
| 8 | 9412207481 | 10.50 | 2.50 | 13.00 | |
| 9 | 9412207460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
| 10 | 9412207453 | 15.00 | 4.00 | 19.00 | |
| 11 | 9412207465 | 14.00 | 4.00 | 18.00 | |
| 12 | 9412207462 | 16.00 | 4.00 | 20.00 |
|
|||||||||||||||||||
| رديف | شماره طلبه | کتبی | نهايي | وضعيت |
| 1 | 9212211669 | 0.00 | 0.00 | مهمان |
| 2 | 9312209178 | 19.50 | 19.50 | مهمان |
| 3 | 9312208553 | 17.50 | 17.50 | مهمان |
| 4 | 9412207486 | 0.00 | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
| 5 | 9412207457 | 18.00 | 18.00 | |
| 6 | 9412207497 | 20.00 | 20.00 | |
| 7 | 9412207477 | 18.50 | 18.50 | |
| 8 | 9412207482 | 19.50 | 19.50 | |
| 9 | 9412207499 | 16.00 | 16.00 | |
| 10 | 9512212219 | غيبت موجه | 0.00 | |
| 11 | 9412207476 | 20.00 | 20.00 |
|
|||||||||||||||||||
| رديف | شماره طلبه | کتبی | فعالیت | نهايي | وضعيت |
| 1 | 9512204023 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | |
| 2 | 9512204028 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | |
| 3 | 9512204027 | 15.50 | 3.50 | 19.00 | |
| 4 | 9512211024 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | |
| 5 | 9512204025 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | |
| 6 | 9512204026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
| 7 | 9512204022 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | |
| 8 | 9512204021 | 15.00 | 4.00 | 19.00 |
|
|||||||||||||||||||
| رديف | شماره طلبه | کتبی | فعالیت | نهايي | وضعيت |
| 1 | 9412207469 | 14.50 | 4.00 | 18.50 | |
| 2 | 9412207472 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | |
| 3 | 9412207452 | 13.50 | 3.50 | 17.00 | |
| 4 | 9412207459 | 13.00 | 3.00 | 16.00 | |
| 5 | 9412207470 | 14.50 | 3.00 | 17.50 | |
| 6 | 9412207455 | 15.00 | 1.00 | 16.00 | |
| 7 | 9412207481 | 13.00 | 2.00 | 15.00 | |
| 8 | 9412207460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
| 9 | 9012202239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 9412207453 | 14.50 | 4.00 | 18.50 | |
| 11 | 9412207465 | 15.50 | 3.50 | 19.00 | |
| 12 | 9412207462 | 16.00 | 4.00 | 20.00 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد


نظر خود را اضافه کنید.