نمرات امتحانات گروه آموزشی اصول فقه
- دسته: معاونت آموزش
- بازدید: 1543
|
رديف | شماره طلبه | كتبي | نهايي | وضعيت |
1 | 9212206541 | 20.00 | 20.00 | |
2 | 9212206552 | -- | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
3 | 9212206538 | 20.00 | 20.00 | |
4 | 9212206530 | 15.00 | 15.00 | |
5 | 9212206544 | -- | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
6 | 9212206531 | 20.00 | 20.00 | |
7 | 9112206883 | 17.50 | 17.50 | |
8 | 9212206529 | 14.50 | 14.50 | |
9 | 8912201780 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 9212206532 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 9112206867 | 20.00 | 20.00 | |
12 | 9212206533 | 17.50 | 17.50 | |
13 | 9212206345 | 20.00 | 20.00 | مهمان |
|
رديف | شماره طلبه | مياني | كتبي | نهايي | وضعيت |
1 | 9212206509 | 18.00 | 16.00 | 16.40 | |
2 | 9112208854 | 18.00 | 16.00 | 16.40 | |
3 | 9012202329 | 18.00 | 13.00 | 14.00 | |
4 | 9212206467 | 20.00 | 19.50 | 19.60 | |
5 | 9112206901 | 18.00 | 12.00 | 13.20 | |
6 | 9112206902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 9012202227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 9112206903 | -- | -- | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
9 | 9112206861 | 20.00 | 15.50 | 16.40 | |
10 | 8912201751 | 0.00 | 17.50 | 14.00 | |
11 | 9212206507 | 0.00 | 10.50 | 8.40 |
|
رديف | شماره طلبه | مياني | كتبي | نهايي | وضعيت |
1 | 9112206864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 9012202337 | 16.00 | 0.00 | 3.20 | |
3 | 9112204478 | 20.00 | 12.00 | 13.60 | |
4 | 9212200206 | 20.00 | 17.00 | 17.60 | |
5 | 9012202225 | 20.00 | 19.50 | 19.60 | |
6 | 9112206782 | 19.00 | 16.00 | 16.60 | |
7 | 9012202237 | 17.00 | 0.00 | 3.40 | |
8 | 9012202242 | 17.00 | 15.00 | 15.40 | |
9 | 9112206897 | 18.00 | 10.00 | 11.60 |
|
رديف | شماره طلبه | مياني | كتبي | نهايي | وضعيت |
1 | 9112206876 | 20.00 | 19.00 | 19.20 | |
2 | 9112206882 | 20.00 | 18.50 | 18.80 | |
3 | 9112206521 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
4 | 9012202230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 9112206875 | 17.00 | 18.00 | 17.80 | |
6 | 9112206874 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
7 | 9112206865 | 20.00 | 19.00 | 19.20 | |
8 | 9112206869 | 20.00 | 18.00 | 18.40 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.