امروز جمعه, 07 ارديبهشت 1403 - Fri 04 26 2024

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی ادبیات عرب

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021108-1751 نام درس : نحو عالي (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 02/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206509 19.00 17.25 17.60
2 9112208854 16.00 12.50 13.20
3 9012202329 15.50 16.25 16.10
4 9212206467 20.00 19.00 19.20
5 9012202337 18.00 14.75 15.40
6 8812201974 14.00 15.50 15.20
7 9012202239 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9212206507 16.00 15.00 15.20

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021108-1752 نام درس : نحو عالي (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 02/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206541 17.00 19.00 18.60
2 9212206552 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9212206538 17.50 19.00 18.70
4 9212206530 15.00 14.75 14.80
5 9212206544 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9212206531 18.00 17.75 17.80
7 9212206529 16.50 14.00 14.50
8 9212206532 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9112206867 18.00 16.25 16.60
10 9212206533 20.00 19.75 19.80
11 9212206345 17.00 16.75 16.80 مهمان

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021106-1751 نام درس : نحو عالي(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112207933 0.00 0.00 0.00 مهمان
2 9212206183 12.00 12.00 12.00 مهمان
3 9212205928 10.00 14.00 13.20
4 9212206525 16.00 15.50 15.60
5 9312208048 15.50 16.50 16.30
6 9312208033 16.00 17.50 17.20
7 9212205964 10.00 12.50 12.00 مهمان
8 9012202937 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9312208294 0.00 0.00 0.00
10 9112206899 16.00 15.00 15.20
11 9412212202 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9312208036 20.00 19.00 19.20
13 9212206513 18.00 13.50 14.40


سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021152-1751 نام درس : صرف(3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 02/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9412207459 12.25 16.75 15.85
2 9312208027 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9412207486 0.00 0.00 0.00
4 9312208083 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9412207450 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9412207497 20.00 19.75 19.80
7 9412207477 19.00 19.50 19.40
8 9412207482 18.50 18.75 18.70
9 9412207499 18.50 19.50 19.30
10 9412207476 19.25 19.50 19.45

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021152-1752 نام درس : صرف(3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 02/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9412207469 17.25 16.00 16.25
2 9412207472 19.50 19.50 19.50
3 9412207452 19.25 19.50 19.45
4 9412207489 غ‌م 0.00 0.00
5 9412207470 15.25 13.25 13.65
6 9412207455 19.50 19.00 19.10
7 9412207481 11.00 16.50 15.40
8 9412207460 0.00 0.00 0.00
9 9412207453 19.25 19.50 19.45
10 9412207480 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 9412207465 0.00 0.00 0.00
12 9412207462 20.00 20.00 20.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021150-1751 نام درس : صرف(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 02/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9512204023 19.00 20.00 19.80
2 9512204028 19.75 19.25 19.35
3 9512204027 17.75 18.75 18.55
4 9512211024 18.50 19.00 18.90
5 9512204025 20.00 20.00 20.00
6 9512204031 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9512204026 16.75 16.50 16.55
8 9512204022 20.00 20.00 20.00
9 9512204021 16.00 13.00 13.60

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021150-1752 نام درس : صرف(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 02/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9512204024 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021145-1751 نام درس : نحو پيشرفته(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202202 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9212206548 15.50 10.00 11.10
3 9112206870 0.00 12.00 9.60
4 9312208051 18.75 10.00 11.75
5 9312208027 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9412207486 18.50 12.50 13.70
7 9412212201 17.00 16.50 16.60
8 9112206895 17.50 10.00 11.50
9 9412207497 20.00 19.00 19.20
10 9412207477 18.25 17.00 17.25
11 9412207480 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9412207482 18.75 12.00 13.35
13 9212211054 14.00 10.00 10.80
14 9512212220 18.25 16.25 16.65
15 9412207499 19.50 18.50 18.70
16 9412207476 19.25 16.50 17.05
17 9312208079 17.75 14.00 14.75

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021139-1751 نام درس : آشنايي با علوم بلاغي‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 0.00 0.00
2 9212205928 10.00 10.00
3 9212206509 13.00 13.00
4 9112208854 15.00 15.00
5 9212206525 14.50 14.50
6 9212206467 19.50 19.50
7 9012202337 14.50 14.50
8 9112204478 15.00 15.00
9 9012202225 15.00 15.00
10 9012202227 0.00 0.00
11 9112206903 0.00 0.00
12 9012202937 0.00 0.00
13 8912201751 12.50 12.50
14 9112206899 13.00 13.00
15 9012202239 0.00 0.00
16 9012202248 11.50 11.50

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021139-1752 نام درس : آشنايي با علوم بلاغي‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206876 12.50 12.50
2 9212206531 14.50 14.50
3 9112206882 20.00 20.00
4 9112206883 13.50 13.50
5 9112206521 20.00 20.00
6 9212206529 15.50 15.50
7 9112206861 16.00 16.00
8 9112206875 17.50 17.50
9 9112206874 20.00 20.00
10 9112206865 14.00 14.00
11 9112206869 14.00 14.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021110-1751 نام درس : تجزيه و تركيب (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9212206183 0.00 0.00 0.00 مهمان
2 9212205928 0.00 12.00 12.00
3 9212206525 0.00 غ‌م 0.00
4 9012202329 0.00 0.00 0.00
5 9312208048 3.00 14.00 17.00
6 9312208033 4.00 13.00 17.00
7 9212205964 0.00 11.50 11.50 مهمان
8 9312208553 0.00 0.00 0.00 مهمان
9 9012202937 0.00 0.00 0.00
10 9312208294 2.00 13.25 15.25
11 9112206899 4.00 12.00 16.00
12 9312208036 4.00 16.00 20.00
13 9212206513 3.00 15.00 18.00

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد