گروه آموزشی تاریخ
- دسته: معاونت آموزش
- بازدید: 4964
![]() |
|
||||||||||||||||||
| رديف | شماره طلبه | مياني | تحقيق يا عملي | كتبي | تجديد نظر | نهايي | وضعيت |
| 1 | 9212206548 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 | |
| 2 | 9112206870 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 | |
| 3 | 9112206886 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 | |
| 4 | 9112206868 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | |
| 5 | 9212206544 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 | |
| 6 | 9212206531 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 | |
| 7 | 9112206883 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
| 8 | 9212206529 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 | |
| 9 | 84232434 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 | |
| 10 | 9112206875 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 | |
| 11 | 9212206532 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 | |
| 12 | 9112206881 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | |
| 13 | 9112206867 | -- | -- | 19.00 | -- | 19.00 | |
| 14 | 9212211054 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 | |
| 15 | 9112206618 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 | |
| 16 | 9112206869 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 | |
| 17 | 9212206539 | -- | -- | 19.00 | -- | 19.00 | |
| 18 | 9112206880 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 |
![]() |
|
||||||||||||||||||
| رديف | شماره طلبه | مياني | تحقيق يا عملي | كتبي | تجديد نظر | نهايي | وضعيت |
| 1 | 9312208282 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 2 | 9212206552 | -- | 4.00 | 14.00 | -- | 18.00 | |
| 3 | 9312208022 | -- | 4.00 | 13.00 | -- | 17.00 | |
| 4 | 9312208070 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 5 | 9312208051 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 6 | 9312208048 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 7 | 9312208055 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | |
| 8 | 9312208033 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 9 | 9312208027 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 10 | 9312208083 | -- | 4.00 | 15.00 | -- | 19.00 | |
| 11 | 9312208294 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 12 | 9312208042 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | |
| 13 | 9312208036 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 14 | 9312208023 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 15 | 9312208079 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 |
![]() |
|
||||||||||||||||||
| رديف | شماره طلبه | مياني | تحقيق يا عملي | كتبي | تجديد نظر | نهايي | وضعيت |
| 1 | 9212206546 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 2 | 9212206548 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 3 | 9212206541 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 4 | 9212206538 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 5 | 9212206530 | -- | 4.00 | 15.00 | -- | 19.00 | |
| 6 | 9212206544 | -- | 4.00 | غم | -- | 0.00 | |
| 7 | 9212206531 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 8 | 9312208368 | -- | 3.00 | 15.50 | -- | 18.50 | |
| 9 | 9212206529 | -- | 4.00 | غم | -- | 0.00 | |
| 10 | 9212206532 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 11 | 9212206533 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 12 | 9212211054 | -- | 4.00 | 13.00 | -- | 17.00 | |
| 13 | 9212206539 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 | |
| 14 | 9112206880 | -- | 4.00 | 16.00 | -- | 20.00 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد



نظر خود را اضافه کنید.