صرف متوسطه
- دسته: معاونت آموزش
- بازدید: 5810
صرف متوسطه 2 - تعداد واحد: 4 - نام استاد: خانم رزاق کاشانی - سال و نیمسال: 1392-2 - کد درس: 1021142
دوره تمام وقت
| رديف | شماره طلبه | مياني | كتبي | نهايي |
| 1 | 8912201740 | 11.00 | 17.00 | 15.80 |
| 2 | 9212206509 | 18.00 | 17.25 | 17.40 |
| 3 | 9112206904 | غيبت موجه | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 9212206525 | 18.00 | 19.50 | 19.20 |
| 5 | 9212206505 | 12.50 | 0.00 | 2.50 |
| 6 | 9212206551 | 17.50 | 0.00 | 3.50 |
| 7 | 9212206523 | 16.50 | 18.00 | 17.70 |
| 8 | 9212206515 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 9 | 9212206526 | 17.50 | 18.25 | 18.10 |
| 10 | 8912201752 | غيبت موجه | غيبت موجه | 0.00 |
| 11 | 9212206507 | 15.75 | 19.25 | 18.55 |
| 12 | 9212206521 | غيبت موجه | غيبت موجه | 0.00 |
| 13 | 9212206517 | 10.25 | 0.00 | 2.05 |
| 14 | 9212206513 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
دوره پاره وقت
| رديف | شماره طلبه | مياني | كتبي | نهايي | وضعيت تحصيلي ترم |
| 1 | 9212206546 | 18.25 | 16.50 | 16.85 | |
| 2 | 9212206548 | 13.75 | 16.00 | 15.55 | |
| 3 | 9212206541 | 18.25 | 19.50 | 19.25 | |
| 4 | 9212206552 | 18.50 | 19.00 | 18.90 | |
| 5 | 9112206870 | 13.25 | 12.00 | 12.25 | |
| 6 | 9112206868 | ---- | ---- | 0.00 | حذف به علت غيبت كلاسي |
| 7 | 9212206538 | 17.50 | 17.75 | 17.70 | |
| 8 | 9212206530 | 18.00 | 18.50 | 18.40 | |
| 9 | 9112206866 | 12.75 | 16.00 | 15.35 | |
| 10 | 9212206544 | 16.00 | 13.75 | 14.20 | |
| 11 | 9212206531 | 18.00 | 18.75 | 18.60 | |
| 12 | 9212206529 | 18.25 | 19.25 | 19.05 | |
| 13 | 9212200206 | 20.00 | 19.50 | 19.60 | |
| 14 | 9112206871 | 16.00 | 12.50 | 13.20 | |
| 15 | 9212206532 | 19.50 | 20.00 | 19.90 | |
| 16 | 9212206533 | 17.25 | 19.00 | 18.65 | |
| 17 | 9212211054 | 14.75 | 17.00 | 16.55 | |
| 18 | 9212206536 | 18.00 | 20.00 | 19.60 | |
| 19 | 9212206553 | غيبت موجه | 14.75 | 14.75 | |
| 20 | 9212206539 | 20.00 | 18.50 | 18.80 | |
| 21 | 9112206880 | 14.00 | 15.75 | 15.40 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد


نظر خود را اضافه کنید.