امروز جمعه, 07 ارديبهشت 1403 - Fri 04 26 2024

منو

مقاله ها

فیلتر

نمرات امتحانات گروه آموزشی روشها و مهارتها

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022236-1751 نام درس : تحقيق(1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه تحقیق نهايي وضعيت
1 9212206548 16.50 16.50
2 9312208022 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9112206883 0.00 0.00
4 9412212201 0.00 0.00
5 9212200206 16.50 16.50
6 9112206782 18.50 18.50
7 9412207497 19.50 19.50
8 9412207482 17.00 17.00
9 9512212219 17.00 17.00
10 9412207476 17.50 17.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022206-1751 نام درس : روش تدريس‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9312208022 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9212206525 8.00 10.00 18.00
3 9322200834 9.00 10.00 19.00 مهمان
4 9412207486 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9412207497 10.00 10.00 20.00
6 9412207477 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9412207482 7.50 10.00 17.50
8 9412207499 7.50 10.00 17.50
9 9412207476 10.00 10.00 20.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022206-1752 نام درس : روش تدريس‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9412207469 8.50 9.50 18.00
2 9412207472 10.00 10.00 20.00
3 9412207452 9.50 10.00 19.50
4 9412207459 5.25 10.00 15.25
5 9412207470 9.50 10.00 19.50
6 9412207455 9.25 10.00 19.25
7 9412207481 5.25 10.00 15.25
8 9412207460 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9412207453 10.00 9.00 19.00
10 9412207465 6.25 10.00 16.25
11 9412207462 8.00 10.00 18.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022239-1751 نام درس : روش سخنراني(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه فعالیت نهايي وضعيت
1 9312208022 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9312208051 19.25 19.25
3 9212206525 19.25 19.25
4 9312208048 17.00 17.00
5 9312208033 19.00 19.00
6 9312208553 16.50 16.50 مهمان
7 9312208294 0.00 0.00
8 9112206899 19.50 19.50
9 9312208036 20.00 20.00
10 9312208079 19.50 19.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022239-1752 نام درس : روش سخنراني(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 20 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه فعالیت نهايي وضعيت
1 9012202199 18.00 18.00
2 9012202204 19.50 19.50
3 9012202205 20.00 20.00
4 9412207472 20.00 20.00
5 9212206541 19.50 19.50
6 9212206538 20.00 20.00
7 9212206530 0.00 0.00
8 9012202220 19.75 19.75
9 9412207455 19.00 19.00
10 9012202230 19.00 19.00
11 9412207457 19.75 19.75
12 9012202231 20.00 20.00
13 9012202233 19.75 19.75
14 9112206871 19.25 19.25
15 9012202237 19.75 19.75
16 9412207453 19.75 19.75
17 9212206533 19.75 19.75
18 9012202243 20.00 20.00
19 9012202247 19.75 19.75
20 9412207462 20.00 20.00
 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022018-1751 نام درس : ادبيات فارسي(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9312208022 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9512204023 16.00 3.50 19.50
3 9512204028 14.00 4.00 18.00
4 9322200834 12.00 4.00 16.00 مهمان
5 9512204027 15.00 4.00 19.00
6 9512211024 14.00 4.00 18.00
7 9512204025 16.00 4.00 20.00
8 9512204026 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9512204022 16.00 4.00 20.00
10 9512204021 11.00 4.00 15.00
 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022313-1751 نام درس : زن در اسلام(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9012202082 19.00 19.00
2 9012202337 18.00 18.00
3 9112206902 20.00 20.00
4 9112206895 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9212200181 19.00 19.00 مهمان

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022313-1752 نام درس : زن در اسلام(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9012202199 20.00 20.00
2 9012202204 20.00 20.00
3 9012202205 20.00 20.00
4 9012202220 19.00 19.00
5 9012202230 20.00 20.00
6 9012202231 19.00 19.00
7 9012202233 18.50 18.50
8 9012202237 18.00 18.00
9 9012202243 20.00 20.00
10 9012202247 17.00 17.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022305-1752 نام درس : وصيت نامه امام (ره‌)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9412207469 16.00 4.00 20.00
2 9412207472 16.00 4.00 20.00
3 9412207459 16.00 0.00 16.00
4 9412207470 16.00 4.00 20.00
5 9412207455 16.00 4.00 20.00
6 9412207481 16.00 4.00 20.00
7 9412207453 16.00 4.00 20.00
8 9412207465 16.00 4.00 20.00
9 9412207462 16.00 4.00 20.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022304-1751 نام درس : نظام سياسي اسلام‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 18 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9112206864 0.00 0.00
2 9112206900 20.00 20.00
3 9312208022 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9312208051 غيبت موجه 0.00
5 9312208048 14.00 14.00
6 9112206901 12.00 12.00
7 9112206902 17.00 17.00
8 9312208033 16.00 16.00
9 9112204478 19.50 19.50
10 9312208553 12.50 12.50 مهمان
11 9112206903 غيبت موجه 0.00
12 9312208294 18.00 18.00
13 9112206782 18.00 18.00
14 9012202239 غيبت موجه 0.00
15 9312208036 20.00 20.00
16 9112206897 18.00 18.00
17 9212206513 0.00 0.00
18 9312208079 17.00 17.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022304-1752 نام درس : نظام سياسي اسلام‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9112206876 20.00 20.00
2 9112206882 20.00 20.00
3 9112206521 20.00 20.00
4 9112206861 20.00 20.00
5 9112206875 20.00 20.00
6 9112206874 20.00 20.00
7 9112206865 20.00 20.00
8 9112206871 20.00 20.00
9 9112206867 20.00 20.00
10 9112206869 20.00 20.00
 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021605-1751 نام درس : آشنايي‌بافرق‌ومذاهب‌اسلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9112206864 0.00 0.00
2 9312208051 15.00 15.00
3 9312208048 15.00 15.00
4 9312208033 19.00 19.00
5 9012202937 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9312208294 0.00 0.00
7 9112206871 13.00 13.00
8 9212200245 15.00 15.00
9 9312208036 19.50 19.50
10 9312208079 15.50 15.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021604-1751 نام درس : مسايل جديد كلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9112206901 0.00 0.00 0.00
2 9112204478 13.50 3.00 16.50
3 8912201751 0.00 0.00 0.00
4 9012202242 13.00 3.00 16.00
5 9012202248 13.50 3.50 17.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021604-1752 نام درس : مسايل جديد كلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9012202199 14.50 3.50 18.00
2 9012202204 16.00 4.00 20.00
3 9012202205 16.00 4.00 20.00
4 9012202220 16.00 3.50 19.50
5 9012202230 14.50 3.50 18.00
6 9012202231 15.00 3.50 18.50
7 9012202233 13.50 3.00 16.50
8 9012202237 13.50 4.00 17.50
9 9012202243 15.00 4.00 19.00
10 9012202247 11.00 3.50 14.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021617-1752 نام درس : اديان‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی تحقیق نهايي وضعيت
1 9312208051 12.00 3.50 15.50
2 9112206876 15.50 4.00 19.50
3 9112206882 16.00 4.00 20.00
4 9112206521 16.00 4.00 20.00
5 9212200206 غيبت موجه 4.00 4.00
6 9112206875 16.00 4.00 20.00
7 9112206874 15.00 4.00 19.00
8 9112206865 15.00 4.00 19.00
9 9012202239 13.00 2.50 15.50
10 9112206897 0.00 0.00 0.00
11 9112206869 15.00 4.00 19.00
12 9312208079 14.00 4.00 18.00

 

 <

نمرات امتحانات گروه آموزشی اصول فقه

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021417-1751 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه نهايي وضعيت
1 9212205928 0.00
2 9212206525 17.00
3 9312208048 13.00
4 9312209178 13.50 مهمان
5 9312208033 18.50
6 9312208294 0.00
7 9112206899 20.00
8 9312208036 20.00
9 9212206513 0.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021422-1752 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212206541 11.50 3.50 15.00
2 9212206538 13.50 3.50 17.00
3 9212206530 0.00 0.00 0.00
4 9212206531 8.50 3.50 12.00
5 9112206883 0.00 3.50 3.50
6 9212206529 0.00 3.00 3.00
7 9012202233 0.00 0.00 0.00
8 9112206867 10.00 3.00 13.00
9 9212206533 15.00 3.00 18.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021423-1751 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

1392 © تمام حقوق این سایت متعلق به مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها می باشد.

تنظیمات رنگ قالب

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9112206900 14.00 3.50 17.50
2 9212206509 15.00 4.00 19.00
3 9112208854 10.00 3.50 13.50
4 9012202329 12.00 3.50 15.50
5 9212206467 15.00 4.00 19.00
6 9112206901 12.00 0.00 12.00
7 9112202276 12.00 0.00 12.00 مهمان
8 9112206861 14.50 4.00 18.50
9 8912201751 14.50 0.00 14.50
10 9212206507 5.00 4.00 9.00