Logo

نمرات امتحانات گروه آموزشی ادبیات عرب

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021111-1751 نام درس : تجزيه و تركيب (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9212205928 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9012202329 13.00 2.50 15.50
3 9012202337 16.00 3.50 19.50
4 9112206901 13.00 3.00 16.00
5 9112206902 0.00 0.00 0.00
6 9112204478 11.50 4.00 15.50
7 9012202225 15.00 4.00 19.00
8 8912201751 14.00 3.00 17.00
9 9112206782 15.50 3.50 19.00
10 9012202239 11.50 2.50 14.00
11 9012202242 11.00 2.00 13.00
12 9012202248 12.50 4.00 16.50
13 9112206897 13.75 2.25 16.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021111-1752 نام درس : تجزيه و تركيب (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9012202247 11.50 3.50 15.00
2 9011020012 0.00 0.00 0.00 مهمان

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021110-1751 نام درس : تجزيه و تركيب (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 03/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9212206509 11.75 4.00 15.75
2 9112206870 0.00 3.00 3.00
3 9312208051 6.75 4.00 10.75
4 9212206544 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9012202937 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9112206895 7.00 3.75 10.75
7 9412207497 16.00 3.75 19.75
8 9412207477 0.00 0.00 0.00
9 9412207482 10.00 3.75 13.75
10 9412207499 15.00 2.50 17.50
11 9412207476 14.00 3.50 17.50
12 9312208079 9.00 3.25 12.25

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021146-1751 نام درس : نحو پيشرفته(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212206548 0.00 1.50 1.50
2 9112206870 6.00 2.25 8.25
3 9212211669 0.00 0.00 0.00 مهمان
4 9112206895 8.00 2.25 10.25
5 9212211054 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي


 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021153-1751 نام درس : نحو پيشرفته (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9312208051 7.00 2.50 9.50
2 9312208553 5.00 0.00 5.00 مهمان
3 9412207486 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9412212201 14.00 3.00 17.00
5 9412207497 15.00 4.00 19.00
6 9412207477 11.50 2.75 14.25
7 9412207482 9.00 3.50 12.50
8 9412207499 13.00 3.75 16.75
9 9512212219 9.00 2.25 11.25
10 9412207476 14.00 3.50 17.50
11 9312208079 9.50 3.00 12.50

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021151-1751 نام درس : صرف(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9312208022 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9512204023 16.00 3.75 19.75
3 9512204028 15.75 4.00 19.75
4 9322200834 15.00 3.50 18.50 مهمان
5 9512204027 13.50 3.00 16.50
6 9512211024 14.75 4.00 18.75
7 9512204025 15.00 4.00 19.00
8 9512204026 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9512204022 16.00 4.00 20.00
10 9312208045 15.00 3.00 18.00
11 9512204021 14.50 2.75 17.25

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021109-1751 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212206509 11.00 3.50 14.50
2 9112208854 10.50 3.88 14.38
3 9012202329 6.75 2.00 8.75
4 9212206467 15.25 4.00 19.25
5 9012202337 4.25 2.50 6.75
6 9112206902 غيبت موجه 0.00 0.00
7 9112202276 0.00 0.00 0.00 مهمان
8 9012202239 6.50 2.25 8.75
9 9212206507 0.00 0.00 0.00

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021109-1752 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212206541 11.75 3.90 15.65
2 9212206538 9.75 3.75 13.50
3 9212206530 غيبت موجه غيبت موجه 0.00
4 9212206531 11.25 3.88 15.13
5 9112206883 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9212206529 8.25 3.75 12.00
7 9112206867 7.25 3.92 11.17
8 9212206533 13.25 3.75 17.00

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021107-1751 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212205928 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112208854 غيبت موجه 0.00 0.00
3 9212206525 13.00 3.50 16.50
4 9212206544 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9312208048 9.75 3.00 12.75
6 9312208033 10.00 2.00 12.00
7 9112206903 غيبت موجه 0.00 0.00
8 9012202937 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9312208294 غيبت موجه 0.00 0.00
10 9112206899 10.75 3.00 13.75
11 9312208036 14.00 4.00 18.00
12 9212206513 0.00 0.00 0.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021147-1751 نام درس : نحو مقدماتي
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 31/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9312208022 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9512204023 10.25 3.50 13.75
3 9512204028 14.25 4.00 18.25
4 9322200834 12.25 3.00 15.25 مهمان
5 9512204027 13.00 2.00 15.00
6 9512211024 13.75 3.75 17.50
7 9512204025 16.00 4.00 20.00
8 9512204026 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9512204022 16.00 4.00 20.00
10 9312208045 0.00 3.50 3.50
11 9512204021 غيبت موجه 3.00 3.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021147-1752 نام درس : نحو مقدماتي
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 31/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9412207469 15.00 3.75 18.75
2 9412207472 16.00 4.00 20.00
3 9412207452 15.75 4.00 19.75
4 9412207459 7.50 3.00 10.50
5 9412207470 11.00 3.50 14.50
6 9412207455 12.00 2.50 14.50
7 9412207457 15.50 4.00 19.50
8 9412207481 6.50 2.00 8.50
9 9112206871 9.75 2.75 12.50
10 9412207453 0.00 4.00 4.00
11 9412207465 12.00 3.50 15.50
12 9412207462 16.00 4.00 20.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021113-1751 نام درس : آشنايي با علوم بلاغي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 03/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9112206864 0.00 0.00
2 9012202082 17.00 17.00
3 9112208854 13.50 13.50
4 9212206525 18.00 18.00
5 9212206467 20.00 20.00
6 9012202337 14.00 14.00
7 9112206902 غيبت موجه 0.00
8 9112204478 15.00 15.00
9 9012202225 17.50 17.50
10 9112202276 19.50 19.50 مهمان
11 9112206899 17.00 17.00
12 9012202242 7.00 7.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021113-1752 نام درس : آشنايي با علوم بلاغي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 03/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9012202204 0.00 0.00
2 9112206876 17.25 17.25
3 9212206531 19.00 19.00
4 9012202220 20.00 20.00
5 9112206882 20.00 20.00
6 9112206883 0.00 0.00
7 9112206521 20.00 20.00
8 9212206529 18.00 18.00
9 9012202230 18.50 18.50
10 9112206861 17.50 17.50
11 9112206875 18.25 18.25
12 9112206874 20.00 20.00
13 9112206865 20.00 20.00
14 9212200181 0.00 0.00 مهمان
15 9012202247 12.00 12.00
16 9112206869 15.00 15.00

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
کامنتو فارسی تنظیم خلیلان رسانه
1392 © تمام حقوق این سایت متعلق به مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها می باشد.