امروز جمعه, 07 ارديبهشت 1403 - Fri 04 26 2024

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی ادبیات عرب

سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021106-1751 نام درس : نحو عالي(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 03/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206509 17.50 16.00 16.30
2 9112208854 16.50 14.50 14.90
3 9012202329 13.00 13.00 13.00 مهمان
4 9212206467 18.50 18.50 18.50
5 9012202337 17.00 15.50 15.80
6 9012202937 غ‌م 0.00 0.00
7 9412212202 0.00 0.00 0.00
8 9012202242 غ‌م 0.00 0.00
9 9212206507 17.50 18.50 18.30
10 9212206513 غ‌م 0.00 0.00

سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021108-1751 نام درس : نحو عالي (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 03/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 8912201741 16.50 14.50 14.90
2 9112206900 14.00 15.50 15.20
3 9112206901 15.50 14.50 14.70
4 9112206902 18.00 18.00 18.00
5 8812201974 0.00 0.00 0.00
6 9112204478 17.50 15.50 15.90 مهمان
7 9012202227 19.50 17.50 17.90
8 9112206903 0.00 0.00 0.00
9 84232434 0.00 0.00 0.00
10 9112206782 18.00 15.00 15.60
11 9012202248 17.00 15.00 15.40
12 8912201760 0.00 0.00 0.00
13 9112206897 15.50 15.50 15.50

سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021108-1752 نام درس : نحو عالي (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 03/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 غ‌م 18.00 18.00
2 9112206876 17.50 13.25 14.10
3 9112206882 19.00 19.25 19.20
4 9112206883 14.50 15.25 15.10
5 9112206521 20.00 20.00 20.00 مهمان
6 9112206896 غ‌م 18.50 18.50
7 9112206861 18.00 12.50 13.60
8 9112206875 16.00 12.25 13.00
9 9112206874 20.00 19.50 19.60
10 9112206865 19.00 18.00 18.20
11 9112206869 18.50 16.75 17.10

سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021106-1752 نام درس : نحو عالي(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 03/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206541 18.50 17.50 17.70
2 9212206552 17.50 18.50 18.30
3 9212206538 18.00 15.75 16.20
4 9212206530 17.00 14.25 14.80
5 9112206883 17.00 16.75 16.80
6 9112206867 19.00 18.00 18.20
7 9212206533 20.00 غ‌م 0.00

سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021110-1751 نام درس : تجزيه و تركيب (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 03/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112208854 3.25 11.50 14.75
2 9012202329 3.00 7.75 10.75 مهمان
3 9212206467 3.50 14.00 17.50
4 9012202337 3.50 10.25 13.75
5 9112206903 0.00 0.00 0.00
6 9012202937 0.00 0.00 0.00
7 9112206651 3.50 15.25 18.75 مهمان
8 9212200181 4.00 0.00 4.00 مهمان
9 9012202242 2.75 10.75 13.50
10 9212206507 3.50 10.75 14.25
11 8912201760 0.00 0.00 0.00
12 9212206513 0.00 10.50 10.50

سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021111-1751 نام درس : تجزيه و تركيب (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 03/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9012202198 4.00 15.00 19.00
2 9012202203 4.00 0.00 4.00
3 9012202080 0.00 0.00 0.00
4 9012202082 4.00 10.50 14.50
5 9412212201 4.00 12.50 16.50
6 9012202227 4.00 8.00 12.00
7 9012202229 4.00 15.00 19.00
8 9412212204 4.00 11.00 15.00
9 8912201751 4.00 0.00 4.00
10 9412212207 0.00 0.00 0.00
11 8812203326 4.00 8.00 12.00
12 8912201760 0.00 0.00 0.00

سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021145-1751 نام درس : نحو پيشرفته(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 18 تاريخ تهيه : 03/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9312208282 0.00 0.00 0.00
2 9012202202 16.00 0.00 3.20
3 9212205928 13.50 17.00 16.30 مهمان
4 9212206525 19.50 14.00 15.10
5 9312208048 18.25 17.50 17.65
6 9212206531 16.50 16.25 16.30
7 9312208033 16.25 13.00 13.65
8 9312208027 -- -- 0.00
9 9212206529 16.00 12.00 12.80
10 9412212201 14.50 11.00 11.70
11 9312208294 19.50 16.50 17.10
12 9112206895 0.00 0.00 0.00
13 9212206532 19.25 15.50 16.25
14 9412212207 0.00 0.00 0.00
15 9312208036 20.00 19.25 19.40
16 9212206539 16.00 13.50 14.00
17 9112206880 0.00 13.00 10.40
18 9312208023 15.00 17.25 16.80

سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021150-1751 نام درس : صرف(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 21 تاريخ تهيه : 03/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9412207488 20.00 19.50 19.60
2 9312208022 17.25 17.00 17.05
3 9412207484 -- -- 0.00
4 9412207487 19.25 17.25 17.65
5 9412207492 0.00 0.00 0.00
6 9412207486 18.25 17.00 17.25
7 9412207489 19.25 18.75 18.85
8 9412207496 0.00 0.00 0.00
9 9412207495 0.00 0.00 0.00
10 9412207479 0.00 0.00 0.00
11 9412207491 0.00 0.00 0.00
12 9412207498 0.00 0.00 0.00
13 9412207497 20.00 20.00 20.00
14 9412207477 20.00 19.50 19.60
15 9412207478 16.50 15.50 15.70
16 9412207490 15.00 14.25 14.40
17 9412207480 15.50 15.50 15.50
18 9412207482 20.00 18.25 18.60
19 9412207494 17.50 15.00 15.50
20 9412207499 20.00 18.75 19.00
21 9412207476 19.00 17.50 17.80

سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021150-1752 نام درس : صرف(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 22 تاريخ تهيه : 03/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9412207473 0.00 0.00 0.00
2 9412207467 0.00 0.00 0.00
3 9412207461 13.75 13.25 13.35
4 9412207469 20.00 17.50 18.00
5 9412207472 20.00 17.50 18.00
6 9412207452 19.75 18.50 18.75
7 9412207459 17.00 14.75 15.20
8 9412207463 20.00 16.25 17.00
9 9412207470 19.75 12.25 13.75
10 9412207454 0.00 0.00 0.00
11 9412207455 18.75 18.00 18.15
12 9412207464 0.00 0.00 0.00
13 9412207450 17.00 14.50 15.00
14 9412207457 20.00 17.00 17.60
15 9412207481 13.75 14.00 13.95
16 9412207460 18.50 18.00 18.10
17 9412207451 15.25 17.50 17.05
18 9412207475 0.00 0.00 0.00
19 9412207453 18.50 18.25 18.30
20 9412207466 19.00 0.00 3.80
21 9412207465 20.00 18.75 19.00
22 9412207462 20.00 18.50 18.80

سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021152-1751 نام درس : صرف(3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 03/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9312208282 0.00 0.00 0.00
2 9312208051 12.75 19.25 17.95
3 9312208048 18.25 19.50 19.25
4 9312208033 15.75 17.75 17.35
5 9312208027 -- -- 0.00
6 9312208083 -- -- 0.00
7 9312208294 20.00 20.00 20.00
8 9312208036 19.25 19.00 19.05
9 9312208023 18.25 20.00 19.65
10 9312208079 17.25 19.00 18.65

سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021206-1752 نام درس : مفردات و مفاهيم قرآن‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 22 تاريخ تهيه : 03/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9012202202 0.00 0.00 0.00
2 9012202204 3.25 0.00 3.25
3 9212206548 4.00 5.50 9.50
4 9212206541 4.00 14.25 18.25
5 9212206552 4.00 12.50 16.50
6 9112206870 3.50 8.50 12.00
7 9212206538 4.00 12.00 16.00
8 9212206530 4.00 12.00 16.00
9 9112208854 0.00 0.00 0.00
10 9212206544 3.75 0.00 3.75
11 9212206531 4.00 10.25 14.25
12 9112206883 3.50 12.75 16.25
13 9212206529 3.75 8.25 12.00
14 9212200206 4.00 10.00 14.00
15 9012202231 3.25 0.00 3.25
16 9212206526 0.00 0.00 0.00
17 9112206871 0.00 0.00 0.00
18 9212206532 4.00 10.25 14.25
19 9212206533 2.00 15.25 17.25
20 9212211054 3.75 6.25 10.00
21 9212206539 4.00 13.00 17.00
22 9112206880 0.00 0.00 0.00

سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021106-1758 نام درس : نحو عالي(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 04/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206932 18.00 15.00 15.60 مهمان

 

 
سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021108-1758 نام درس : نحو عالي (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 06/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9012202206 19.00 15.20
2 8812201731 0.00 0.00
3 9012202226 19.00 15.20
4 9012202250 19.75 15.80
5 8912201763 14.00 11.20

 

 
سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021139-1751 نام درس : آشنايي با علوم بلاغي‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 06/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9012202198 15.00 15.00
2 9012202203 0.00 0.00
3 9112206900 15.25 15.25
4 9012202080 12.50 12.50
5 9012202208 20.00 20.00
6 9012202082 11.00 11.00
7 9112206901 12.00 12.00
8 9112206902 18.25 18.25
9 9012202225 0.00 0.00
10 9012202229 18.00 18.00
11 9112206903 0.00 0.00
12 8912201751 0.00 0.00
13 9112206782 19.25 19.25
14 9212200181 0.00 0.00 مهمان
15 9012202242 0.00 0.00
16 9112206940 17.50 17.50
17 9112206897 12.00 12.00

 

 
سال و نيمسال : 1394-1 كد درس و گروه : 1021139-1752 نام درس : آشنايي با علوم بلاغي‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 06/11/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 16.50 16.50
2 9012202204 17.00 17.00
3 9012202205 17.50 17.50
4 9012202220 0.00 0.00
5 9012202230 0.00 0.00
6 9012202231 15.00 15.00
7 9012202233 16.00 16.00
8 9012202237 12.00 12.00
9 9012202243 20.00 20.00
10 9012202247 0.00 0.00
11 9012202248 0.00 0.00

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد