امروز جمعه, 10 فروردين 1403 - Fri 03 29 2024

منو

مقاله ها

فیلتر

نمرات امتحانات گروه آموزشی ادبیات فارسی

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1022018-1751 نام درس : ادبيات فارسي(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 14 تاريخ تهيه : 26/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9312208022 0.00 0.00 0.00  
2 9412207487 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9412207486 4.00 15.00 19.00  
4 9212200206 3.75 14.00 17.75  
5 9412207489 3.50 12.50 16.00  
6 9412207497 4.00 16.00 20.00  
7 9412207477 3.50 16.00 19.50  
8 9412207478 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9412207480 3.50 14.75 18.25  
10 9412207482 4.00 14.50 18.50  
11 9412207494 4.00 14.00 18.00  
12 9412207499 4.00 15.50 19.50  
13 9012202248 0.00 14.00 14.00  
14 9412207476 4.00 16.00 20.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1022018-1752 نام درس : ادبيات فارسي(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 26/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207461 3.75 13.00 16.75  
2 9412207469 4.00 15.00 19.00  
3 9412207472 3.75 15.00 18.75  
4 9412207452 3.00 15.00 18.00  
5 9412207459 4.00 14.00 18.00  
6 9112206883 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9412207470 3.75 14.00 17.75  
8 9412207455 4.00 15.00 19.00  
9 9412207450 4.00 14.50 18.50  
10 9412207457 3.75 16.00 19.75  
11 9412207481 3.25 12.50 15.75  
12 9412207460 4.00 15.00 19.00  
13 9412207451 4.00 16.00 20.00  
14 9412207453 4.00 16.00 20.00  
15 9412207466 4.00 15.00 19.00  
16 9412207465 4.00 16.00 20.00  
17 9412207462 4.00 16.00 20.00  
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021151-1751 نام درس : صرف(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 12/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9312208022 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9412207487 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9412207486 15.50 -- 18.00 17.50  
4 9412207489 17.50 -- 19.75 19.30  
5 9412207497 20.00 -- 20.00 20.00  
6 9412207477 17.75 -- 18.75 18.55  
7 9412207478 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9412207480 16.50 -- 17.75 17.50  
9 9412207482 17.25 -- 14.75 15.25  
10 9412207494 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 9412207499 18.25 -- 17.50 17.65  
12 9412207476 19.25 -- 17.75 18.05  

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021151-1752 نام درس : صرف(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 12/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207461 8.25 -- 12.75 11.85  
2 9412207469 15.25 -- 15.00 15.05  
3 9412207472 19.25 -- 19.50 19.45  
4 9412207452 18.75 -- 18.25 18.35  
5 9412207459 13.50 -- 16.75 16.10  
6 9412207470 14.50 -- 12.00 12.50  
7 9412207455 20.00 -- 20.00 20.00  
8 9412207450 15.50 -- 17.00 16.70  
9 9412207457 17.00 -- 18.50 18.20  
10 9412207481 11.25 -- 14.00 13.45  
11 9412207460 16.75 -- 18.25 17.95  
12 9412207451 12.25 -- 17.25 16.25  
13 9412207453 16.75 -- 18.75 18.35  
14 9412207465 20.00 -- 18.75 19.00  
15 9412207462 20.00 -- 20.00 20.00  

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021107-1751 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 18/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9212206509 17.50 -- 15.50 15.90  
2 9112208854 17.50 -- 0.00 3.50  
3 9012202329 12.50 -- 13.50 13.30 مهمان
4 9212206467 19.50 -- 18.00 18.30  
5 9012202337 19.00 -- 12.00 13.40  
6 8812201974 13.00 -- 13.50 13.40  
7 9012202227 18.50 -- 13.00 14.10  
8 9412212204 17.50 -- 16.50 16.70  
9 9012202242 0.00 -- 12.00 9.60  
10 9212206507 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021109-1751 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 18/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 17.00 -- 13.00 13.80  
2 9112206901 17.00 -- 12.00 13.00  
3 9112206902 غ‌م -- غ‌م 0.00  
4 8812201974 غ‌م -- غ‌م 0.00  
5 9112204478 18.00 -- 14.00 14.80 مهمان
6 9012202227 14.00 -- غ‌م 0.00  
7 9112206782 18.00 -- 16.00 16.40  
8 9112206897 17.00 -- 8.00 9.80  

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021113-1752 نام درس : آشنايي با علوم بلاغي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 18/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 -- -- 17.00 17.00  
2 9012202204 -- -- 0.00 0.00  
3 9012202205 -- -- 20.00 20.00  
4 9012202231 -- -- 16.00 16.00  
5 9012202233 -- -- 18.00 18.00  
6 9012202237 -- -- 13.50 13.50  
7 9012202243 -- -- 20.00 20.00  

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021109-1752 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 22/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 19.00 -- 15.75 16.40  
2 9112206876 16.50 -- 14.75 15.10  
3 9112206882 19.50 -- 18.50 18.70  
4 9112206521 20.00 -- 18.50 18.80 مهمان
5 9112206896 غ‌م -- غ‌م 0.00  
6 9012202230 0.00 -- 0.00 0.00  
7 9112206861 16.00 -- 12.50 13.20  
8 9112206875 18.00 -- 13.25 14.20  
9 9112206874 20.00 -- 20.00 20.00  
10 9112206865 19.50 -- 19.00 19.10  
11 9112206869 غ‌م -- غ‌م 0.00  

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021113-1751 نام درس : آشنايي با علوم بلاغي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 22/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 -- -- 16.75 16.75  
2 9012202208 -- -- 20.00 20.00  
3 9112206901 -- -- 12.50 12.50  
4 9112206902 -- -- غ‌م 0.00  
5 8912201751 -- -- 16.25 16.25  
6 9112206782 -- -- 17.25 17.25  
7 9112206940 -- -- 18.00 18.00  
8 9112206897 -- -- 13.50 13.50  

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021113-1753 نام درس : آشنايي با علوم بلاغي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 22/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9012202080 -- -- 0.00 0.00  
2 9012202229 -- -- 19.50 19.50  

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021153-1751 نام درس : نحو پيشرفته (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 22/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9312208048 15.50 -- 12.25 12.90  
2 9312208033 16.00 -- 12.25 13.00  
3 9312208294 18.00 -- 15.00 15.60  
4 9312208036 19.25 -- 19.00 19.05  
5 9312208023 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021110-1752 نام درس : تجزيه و تركيب (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 18 تاريخ تهيه : 22/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 -- 4.00 13.50 17.50  
2 9212206541 -- 4.00 14.50 18.50  
3 9212206552 -- 4.00 14.00 18.00  
4 9212206538 -- 4.00 13.50 17.50  
5 9212206530 -- 4.00 12.50 16.50  
6 9112206876 -- 4.00 13.00 17.00  
7 9112206882 -- 4.00 15.00 19.00  
8 9112206883 -- 3.00 11.00 14.00  
9 9112206521 -- 4.00 16.00 20.00 مهمان
10 9112206896 -- 4.00 غ‌م 0.00  
11 9012202937 -- 0.00 غ‌م 0.00  
12 9112206861 -- 4.00 13.50 17.50  
13 9112206875 -- 4.00 14.00 18.00  
14 9112206874 -- 4.00 13.50 17.50  
15 9112206865 -- 4.00 14.00 18.00  
16 9112206867 -- 4.00 13.00 17.00  
17 9212206533 -- 4.00 14.50 18.50  
18 9112206869 -- 4.00 13.00 17.00  

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021146-1751 نام درس : نحو پيشرفته(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 22/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9212206525 16.00 -- 16.00 16.00  
2 9212206845 0.00 -- 0.00 0.00 مهمان
3 9212206531 18.00 -- 17.00 17.20  
4 9212206529 16.00 -- 15.00 15.20  
5 9212206526 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9212206532 16.00 -- 15.00 15.20  
7 9112206899 15.25 -- 14.50 14.65  
8 8912201762 15.00 -- 14.00 14.20  
9 9112206880 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021147-1751 نام درس : نحو مقدماتي
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 18 تاريخ تهيه : 24/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9212206548 11.50 -- 0.00 2.30  
2 9112206870 17.00 -- 14.25 14.80  
3 9312208022 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9412207487 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9312208051 16.00 -- 12.50 13.20  
6 9412207486 غ‌م -- 14.25 14.25  
7 9412207489 18.00 -- 0.00 3.60  
8 9312208083 -- -- -- 0.00  
9 9412207497 20.00 -- 20.00 20.00  
10 9412207477 20.00 -- 18.00 18.40  
11 9412207478 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9412207480 13.00 -- 14.50 14.20  
13 9412207482 18.00 -- 17.25 17.40  
14 9212211054 13.00 -- 12.25 12.40  
15 9412207494 0.00 -- 0.00 0.00  
16 9412207499 20.00 -- 15.50 16.40  
17 9412207476 16.00 -- 16.25 16.20  
18 9312208079 18.00 -- 18.50 18.40  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021107-1752 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206541 18.00 11.75 13.00  
2 9212206552 18.00 18.00 18.00  
3 9212206538 19.00 15.75 16.40  
4 9212206530 19.00 12.00 13.40  
5 9212206544 17.00 9.25 10.80  
6 9112206883 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9012202937 غ‌م غ‌م 0.00  
8 9112206867 17.00 14.00 14.60  
9 9212206533 18.50 14.75 15.50  

 <

نمرات امتحانات گروه آموزشی اصول فقه

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021423-1752 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 24/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 20.00 13.50 14.80  
2 9112206876 20.00 11.00 12.80  
3 9112206882 20.00 18.50 18.80  
4 9112206521 20.00 20.00 20.00 مهمان
5 9112206896 غ‌م غ‌م 0.00  
6 9112206875 18.00 13.00 14.00  
7 9112206874 20.00 18.50 18.80  
8 9112206865 19.50 غ‌م 0.00  
9 9112206869 19.00 غ‌م 0.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021407-1751 نام درس : اصول‌فقه‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 26/03/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9012202329 16.00 16.00 مهمان
2 9012202227 غ‌م 0.00  
3 9012202937 غ‌م 0.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021417-1751 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 26/03/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9212206509 19.00 19.00
2 9112208854 19.00 19.00
3 9212206467 20.00 20.00
4 8912201780 غ‌م 0.00
5 9212206507 0.00 0.00

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021417-1758 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 26/03/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9212202428 19.50 19.50

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021424-1752 نام درس : اصول فقه(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 26/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202199 19.50 16.00 16.70
2 9012202204 19.00 19.00 19.00
3 9012202205 غ‌م 15.00 15.00
4 9012202220 20.00 19.50 19.60
5 9012202225 غ‌م 0.00 0.00
6 9012202231 19.00 16.00 16.60
7 9012202237 19.00 8.00 10.20
8 9012202242 غ‌م 0.00 0.00
9 9012202243 20.00 16.50 17.20
10 9012202247 19.00 8.00 10.20

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021403-1751 نام درس : اصول فقه (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 8812201974 18.50 11.00 12.50  
2 9412212204 18.50 17.00 17.30  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021423-1751 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112204478 20.00 9.00 11.20 مهمان
2 8912201751 غ‌م 0.00 0.00  
3 9112206782 18.00 14.00 14.80  
4 9212200245 غ‌م 0.00 0.00  
5 9112206897 19.00 12.50 13.80  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021423-1758 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202206 0.00 16.00 12.80  
2 9012202226 19.00 غ‌غ‌م 3.80  
3 9012202250 18.00 غ‌غ‌م 3.60  
4 8912201763 0.00 غ‌غ‌م 0.00  

 <

نمرات امتحانات گروه آموزشی روشها و مهارتها

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1022239-1751 نام درس : روش سخنراني(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 14 تاريخ تهيه : 22/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي نهايي وضعيت
1 9012202202 19.00 19.00  
2 9112206900 19.50 19.50  
3 9112206904 20.00 20.00  
4 8912206354 19.75 19.75  
5 9212206525 0.00 0.00  
6 9012202329 18.50 18.50 مهمان
7 9212206467 19.75 19.75  
8 9112206902 0.00 0.00  
9 9212200206 18.50 18.50  
10 9012202227 19.25 19.25  
11 9212206526 0.00 0.00  
12 9112206782 19.50 19.50  
13 9212206507 0.00 0.00  
14 9112206897 19.00 19.00  

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1022239-1752 نام درس : روش سخنراني(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 18 تاريخ تهيه : 22/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي نهايي وضعيت
1 9112206864 19.75 19.75  
2 9212206548 19.25 19.25  
3 9112206870 19.75 19.75  
4 9212206544 17.50 17.50  
5 9112206876 19.50 19.50  
6 9212206531 19.00 19.00  
7 9112206883 18.75 18.75  
8 9112206521 19.75 19.75 مهمان
9 9212206529 19.75 19.75  
10 9112206896 19.75 19.75  
11 9112206861 19.75 19.75  
12 9112206875 19.75 19.75  
13 9112206874 20.00 20.00  
14 9112206865 19.00 19.00  
15 9112206867 20.00 20.00  
16 9212211054 19.75 19.75  
17 9112206869 19.75 19.75  
18 9112206880 0.00 0.00  

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1022239-1758 نام درس : روش سخنراني(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 22/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي
1 9112206872 18.25 -- 18.25
2 9012202226 20.00 -- 20.00
3 9212202428 19.75 -- 19.75
4 9012202250 19.25 -- 19.25
5 8912201763 19.50 -- 19.50

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021909-1752 نام درس : مباحث تربيتي خانواده در اسلام
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 24/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207461 4.00 14.50 18.50  
2 9412207469 4.00 14.50 18.50  
3 9412207472 4.00 15.00 19.00  
4 9412207452 4.00 16.00 20.00  
5 9412207459 4.00 11.00 15.00  
6 9112206521 4.00 16.00 20.00 مهمان
7 9412207470 4.00 15.50 19.50  
8 9412207455 4.00 16.00 20.00  
9 9412207450 4.00 12.50 16.50  
10 9412207457 4.00 15.50 19.50  
11 9412207481 4.00 13.50 17.50  
12 9412207460 4.00 16.00 20.00  
13 9412207451 4.00 14.50 18.50  
14 9412207453 4.00 15.00 19.00  
15 9412207466 4.00 16.00 20.00  
16 9412207465 4.00 15.50 19.50  
17 9412207462 4.00 16.00 20.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1022237-1751 نام درس : تحقيق(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 20 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي نهايي وضعيت
1 9012202198 -- 0.00  
2 9012202202 0.00 0.00  
3 9012202080 15.00 15.00  
4 9412212205 0.00 0.00  
5 9012202208 19.75 19.75  
6 9412212206 0.00 0.00  
7 9012202082 16.50 16.50  
8 8912206354 16.00 16.00  
9 9012202220 16.50 16.50  
10 8812201974 16.00 16.00  
11 9112204478 0.00 0.00 مهمان
12 9412212201 0.00 0.00  
13 9012202225 15.50 15.50  
14 9012202227 17.00 17.00  
15 9412212203 0.00 0.00  
16 9412212204 17.50 17.50  
17 9412212202 0.00 0.00  
18 9012202242 15.50 15.50  
19 9012202248 17.00 17.00  
20 9412212200 0.00 0.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1022237-1758 نام درس : تحقيق(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي نهايي وضعيت
1 8812205452 19.00 19.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1022236-1751 نام درس : تحقيق(1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 19 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي نهايي وضعيت
1 9412212205 0.00 0.00  
2 9212206509 16.50 16.50  
3 9412212206 0.00 0.00  
4 9312208022 0.00 0.00  
5 9112206904 0.00 0.00  
6 9312208051 15.00 15.00  
7 9212206525 20.00 20.00  
8 9312208048 17.00 17.00  
9 9312208033 17.00 17.00  
10 9412212201 0.00 0.00  
11 9412212203 0.00 0.00  
12 9312208294 14.00 14.00  
13 9412212204 16.00 16.00  
14 9412212202 0.00 0.00  
15 9012202239 0.00 0.00  
16 9312208036 20.00 20.00  
17 9112206940 0.00 0.00  
18 9312208023 0.00 0.00  
19 9312208079 16.00 16.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1022236-1752 نام درس : تحقيق(1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي نهايي وضعيت
1 9212206541 17.00 17.00  
2 9212206552 16.50 16.50  
3 9212206538 18.00 18.00  
4 9212206544 0.00 0.00  
5 9212206532 16.00 16.00  
6 9212206533 18.00 18.00  
7 9212211054 0.00 0.00  
8 9112206880 15.50 15.50  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1022236-1758 نام درس : تحقيق(1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي نهايي وضعيت
1 8812205452 18.00 18.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021910-1751 نام درس : روانشناسي تربيتي‌ و شيوه هاي مشاوره
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 19 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9312208022 4.00 12.00 16.00  
2 9312208051 4.00 12.50 16.50  
3 9112208854 0.00 14.50 14.50  
4 9212206525 4.00 15.00 19.00  
5 9012202329 4.00 15.00 19.00 مهمان
6 9312208048 4.00 13.00 17.00  
7 9312208033 4.00 15.00 19.00  
8 9212206402 4.00 16.00 20.00 مهمان
9 9212206529 4.00 غ‌م 0.00  
10 9312208083 -- -- 0.00  
11 9012202937 0.00 12.50 12.50  
12 8912201780 0.00 غ‌م 0.00  
13 9312208294 4.00 16.00 20.00  
14 9112206895 4.00 11.00 15.00  
15 9012202239 0.00 12.50 12.50  
16 9312208036 4.00 16.00 20.00  
17 9112206897 4.00 15.00 19.00  
18 9312208023 0.00 0.00 0.00  
19 9312208079 4.00 15.00 19.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021910-1752 نام درس : روانشناسي تربيتي‌ و شيوه هاي مشاوره
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9312210542 0.00 0.00 0.00 مهمان
2 9112206864 4.00 16.00 20.00  
3 9212206548 4.00 10.00 14.00  
4 9112206876 4.00 16.00 20.00  
5 9212206531 4.00 12.50 16.50  
6 9112206882 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9112206883 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9112206896 4.00 غ‌م 0.00  
9 9112206861 4.00 14.50 18.50  
10 9112206875 4.00 16.00 20.00  
11 9112206874 4.00 15.50 19.50  
12 9112206865 4.00 15.00 19.00  
13 9112206867 4.00 14.00 18.00  
14 9212211054 4.00 10.50 14.50  
15 9112206869 4.00 16.00 20.00  
16 9112206880 4.00 16.00 20.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021910-1758 نام درس : روانشناسي تربيتي‌ و شيوه هاي مشاوره
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112206872 4.00 15.25 19.25  
2 85220527 0.00 غ‌غ‌م 0.00  
3 9212202428 4.00 16.00 20.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1022206-1751 نام درس : روش تدريس‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 02/04/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9212206548 10.00 6.00 16.00  
2 9312208051 0.00 غ‌م 0.00  
3 9312208048 9.00 6.00 15.00  
4 9212206531 9.75 7.75 17.50  
5 9312208033 9.50 9.00 18.50  
6 9212206529 10.00 7.25 17.25  
7 9212200206 9.00 غ‌م 0.00  
8 9312208294 10.00 8.25 18.25  
9 9212206532 10.00 8.50 18.50  
10 9212211054 9.75 6.25 16.00  
11 9312208036 10.00 10.00 20.00  
12 9312208079 10.00 7.00 17.00  
 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021633-1751 نام درس : عقايد استدلالي(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 6 تاريخ تهيه : 22/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9212206525 16.00 غ‌م 0.00
2 9312208048 15.00 13.50 13.80
3 9312208033 16.00 15.50 15.60
4 9312208294 18.00 19.00 18.80
5 9212206532 16.00 11.00 12.00
6 9312208036 20.00 18.00 18.40

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021604-1751 نام درس : مسايل جديد كلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 26/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9012207714 3.00 0.00 3.00 مهمان
2 9012202198 -- -- 0.00  
3 9012202080 3.00 13.00 16.00  
4 9012202208 3.50 16.00 19.50  
5 9012202082 3.00 15.50 18.50  
6 9012202225 2.00 16.00 18.00  
7 9012202229 3.50 15.50 19.00  
8 8912201751 3.00 0.00 3.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021617-1751 نام درس : اديان‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 20 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 4.00 16.00 20.00  
2 9212205928 3.00 15.50 18.50 مهمان
3 9212206509 0.00 14.50 14.50  
4 9112208854 4.00 11.50 15.50  
5 9212206525 3.50 13.50 17.00  
6 9012202329 3.00 16.00 19.00 مهمان
7 9212206845 4.00 10.50 14.50 مهمان
8 9212206467 3.50 16.00 19.50  
9 9012202337 3.50 11.50 15.00  
10 9112206901 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 9112206902 3.00 16.00 19.00  
12 9212206402 3.50 15.50 19.00 مهمان
13 9112204478 3.00 10.50 13.50 مهمان
14 9212200206 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
15 9212206526 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
16 9112206782 4.00 14.50 18.50  
17 9112206899 4.00 14.00 18.00  
18 9212206507 3.00 0.00 3.00  
19 9112206940 3.50 0.00 3.50  
20 9112206897 3.50 غ‌م 0.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021617-1752 نام درس : اديان‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9212206548 3.50 14.00 17.50  
2 9212206541 3.50 16.00 19.50  
3 9212206552 3.50 15.50 19.00  
4 9212206538 3.50 16.00 19.50  
5 9212206530 4.00 15.00 19.00  
6 9212206544 3.00 13.50 16.50  
7 9212206531 3.50 14.50 18.00  
8 9212206529 3.50 13.50 17.00  
9 9012202233 0.00 16.00 16.00  
10 9112206861 3.50 14.00 17.50  
11 9212206532 4.00 14.50 18.50  
12 9112206867 4.00 13.50 17.50  
13 9212206533 3.00 15.50 18.50  
14 9212211054 3.00 10.00 13.00  
15 9112206880 2.00 15.50 17.50  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021617-1758 نام درس : اديان‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9012202206 -- 16.00 16.00  
2 9112206872 -- 16.00 16.00  
3 9012202226 -- غ‌غ‌م 0.00  
4 9212202428 -- غ‌م 0.00  
5 9012202250 -- غ‌غ‌م 0.00  

 

 <

نمرات امتحانات گروه آموزشی حقوق و سیاست

 
